/>
13. Delta Corvi ( Hasta ) 160 00 173 20
14. Alpha Virginis ( Chitra ) 173 20 186 40
15. Alpha Bootis ( Chothi ) 186 40 200 00
16. Beta Librae ( Vishakam) 200 00 213 20
17. Delta Scorpi ( Anuradha) 213 20 226 40
18. Alpha Scorpi ( Jyeshta ) 226 40 240 00
19. Lamda Scorpi ( Moola ) 240 00 253 20
20. Delta Sagittari ( Poorvashad ) 253 20 266 40
21. Delta Sagittari ( Uthrashad ) 266 40 280 00
22. Alpha Aquilae ( Sravana ) 280 00 293 20
23. Alpha Delphini ( Dhanishta ) 293 20 306 40
24. Lamda Aquari ( Satabhisha) 306 40 320 00
25. Alpha Pegasi ( Poorvabhadra) 320 00 333 20
26. Alpha Andromeda ( Uttrarabhadra) 333 20 346 40
27. Zeta Piscium ( Revathi )